產品規格書
SPECIFICATION
產品型號 | H系列1.25 | LED型號 | MiniLED |
(1)LED管芯參數 |
|
序號 | 發光顏色 | 發光范圍 | 主波長范圍 | 封裝 |
1 | 紅色(測試條件:5mA,2.0V) | 22mcd | 620nm | MiniLED |
2 | 綠色(測試條件:2mA,3.0V) | 38mcd | 520nm | MiniLED |
3 | 藍色(測試條件:2mA,3.0V) | 5mcd | 470nm | MiniLED |
(2)像素點參數 |
| 為使配色達到最佳的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1。 |
1 | LED類型 | MiniLED |
2 | 像素點間距 | 1.25mm |
3 | 像素點組成 | 2R2G2B |
(3)模組技術參數 |
|
1 | 模組單元分辨率(寬×高) | 160像素×120像素 |
2 | 模組單元尺寸(寬×高) | (寬)200mm×( 高)150mm×(厚)2mm |
3 | 模組安全防護 | 五金沖壓底殼安全防護 |
(4)箱體技術參數 |
|
1 | 機箱分辨率(寬×高) | 320像素×240像素 |
2 | 機箱單元分布(寬×高) | 2×2 |
3 | 機箱單元間平整度 | ≤0.1mm |
4 | 機箱尺寸(寬×高×厚) | 400mm×300mm×60mm |
5 | 機箱重量 | 5.2Kg |
6 | 機箱安裝方式 | 支持背架安裝/吊裝 |
7 | 機箱維護方式 | 支持前維護 |
(5)屏體技術參數 |
1 | 點密度 | 640000點/ m2 |
2 | 亮度 | 200cd~500cd/ m2可調 |
3 | 水平視角/垂直視角 | 120°/120° |
4 | 平整度 | ≥98% |
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內 |
6 | 最高對比度 | 5000:1 |
7 | 防護等級 | IP35 |
(6)系統控制參數 |
1 | 信號顏色處理位數 | 紅、綠、藍各≥16bit |
2 | 驅動方式 | 恒流動態1/60掃描驅動 |
3 | 換幀頻率 | 60幀/秒 高刷支持3D:120幀/秒 |
4 | 刷新率 | ≥2880-3840Hz |
6 | 屏體色溫 | 2000K~9500K可調 |
7 | 亮度調節 | 手動/自動/程控 |
8 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點校正 |
9 | 控制方式 | 同步控制/支持雙備份 |
10 | 控制距離 | 超五類雙絞網線, 超過100米使用光纖傳輸 |
11 | 軟件接口 | Windows |
12 | 信號輸入 | RJ45 |
(7)屏體運行參數 |
1 | 工作電壓 | AC:110V~240V、50~60Hz/支持雙備份 |
2 | 峰值功率 | ≤500W/ m2 |
3 | 平均功率 | 100W/ m2~280W/ m2 |
4 | 連續工作時間 | ≥7×24hrs,支持連續不間斷顯示 |
5 | 平均無故障工作時間 | ≥10000小時 |
6 | LED壽命 | 10萬小時 |
7 | 離散失控點 | ≤0.0001,出廠時為0 |
8 | 連續失控點 | 0 |
9 | 盲點率 | ≤0.0001,出廠時為0 |
10 | 屏幕溫升(使用運行狀態) | ≤5度 |
11 | 運行環境溫度 | -10℃~60℃ |
12 | 運行環境濕度 | 10%~90%RH,無凝結 |
注:參數指標根據項目的具體情況會有變化(產品按照提交合同規格書為準)